+7 (862) 444-00-80

+7 (862) 255-49-55

+7 (862) 255-87-52

ОтельПрофи
Варианты исполнения камер Standart
Варианты исполнения камер Standart
130-1

Варианты исполнения камер Standart



  • Диапазон температуры окружающего воздуха:-30...+40

  • Объем, м3:

  • Габаритные размеры: мм

  • Вес: кг

  • Страна:Россия


Артикул:
* Указанная цена, включая НДС 20%, действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничном магазине.

* В СВЯЗИ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ РУБЛЯ ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!

 7 (862) 444-00-80

Доступные цены
Быстрая доставка
Гарантия качества
Толщина панели 80 мм
Внешние габариты   Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
Длина Ширина объём, м3 объём, м3 объём, м3
1360 1 360 2.94 3.31 3.69
1 660 3.67 4.14 4.61
1 960 4.41 4.97 5.53
2 260 5.14 5.80 6.45
2 560 5.88 6.62 7.37
2 860 6.61 7.45 8.29
3 160 7.34 8.28 9.22
3 460 8.08 9.11 10.14
3 760 8.81 9.94 11.06
4 060 9.55 10.76 11.98
4 360 10.28 11.59 12.90
4 660 11.02 12.42 13.82
4 960 11.75 13.25 14.75
5 260 12.48 14.08 15.67
5 560 13.22 14.90 16.59
1660 1 660 4.59 5.17 5.76
1 960 5.51 6.21 6.91
2 260 6.43 7.25 8.06
2 560 7.34 8.28 9.22
2 860 8.26 9.31 10.37
3 160 9.18 10.35 11.52
3 460 10.10 11.39 12.67
3 760 11.02 12.42 13.82
4 060 11.93 13.46 14.98
4 360 12.85 14.49 16.13
4 660 13.77 15.53 17.28
4 960 14.69 16.56 18.43
5 260 15.61 17.59 19.58
5 560 16.52 18.63 20.74
1960 1 960 6.61 7.45 8.29
2 260 7.71 8.69 9.68
2 560 8.81 9.94 11.06
2 860 9.91 11.18 12.44
3 160 11.02 12.42 13.82
3 460 12.12 13.66 15.21
3 760 13.22 14.90 16.59
4 060 14.32 16.15 17.97
4 360 15.42 17.39 19.35
4 660 16.52 18.63 20.74
4 960 17.63 19.87 22.12
5 260 18.73 21.11 23.50
5 560 19.83 22.36 24.88
2260 2 260 9.00 10.14 11.29
2 560 10.28 11.59 12.90
2 860 11.57 13.04 14.52
3 160 12.85 14.49 16.13
3 460 14.14 15.94 17.74
3 760 15.42 17.39 19.35
4 060 16.71 18.84 20.97
4 360 17.99 20.29 22.58
4 660 19.28 21.73 24.19
4 960 20.56 23.18 25.80
5 260 21.85 24.63 27.42
5 560 23.13 26.08 29.03
2560 2 560 11.75 13.25 14.75
2 860 13.22 14.90 16.59
3 160 14.69 16.56 18.43
3 460 16.16 18.22 20.28
3 760 17.63 19.87 22.12
4 060 19.09 21.53 23.96
4 360 20.56 23.18 25.80
4 660 22.03 24.84 27.65
4 960 23.50 26.50 29.49
5 260 24.97 28.15 31.33
5 560 26.44 29.81 33.18
2860 2 860 14.87 16.77 18.66
3 160 16.52 18.63 20.74
3 460 18.18 20.49 22.81
3 760 19.83 22.36 24.88
4 060 21.48 24.22 26.96
4 360 23.13 26.08 29.03
4 660 24.79 27.95 31.10
4 960 26.44 29.81 33.18
5 260 28.09 31.67 35.25
5 560 29.74 33.53 37.32
3160 3 160 18.36 20.70 23.04
3 460 20.20 22.77 25.34
3 760 22.03 24.84 27.65
4 060 23.87 26.91 29.95
4 360 25.70 28.98 32.26
4 660 27.54 31.05 34.56
4 960 29.38 33.12 36.86
5 260 31.21 35.19 39.17
5 560 33.05 37.26 41.47
3460 3 460 22.22 25.05 27.88
3 760 24.24 27.32 30.41
4 060 26.25 29.60 32.95
4 360 28.27 31.88 35.48
4 660 30.29 34.16 38.02
4 960 32.31 36.43 40.55
5 260 34.33 38.71 43.08
5 560 36.35 40.99 45.62
3760 3 760 26.44 29.81 33.18
4 060 28.64 32.29 35.94
4 360 30.84 34.78 38.71
4 660 33.05 37.26 41.47
4 960 35.25 39.74 44.24
5 260 37.45 42.23 47.00
5 560 39.66 44.71 49.77
4060 4 060 31.03 34.98 38.94
4 360 33.42 37.67 41.93
4 660 35.80 40.37 44.93
4 960 38.19 43.06 47.92
5 260 40.58 45.75 50.92
5 560 42.96 48.44 53.91
4360 4 360 35.99 40.57 45.16
4 660 38.56 43.47 48.38
4 960 41.13 46.37 51.61
5 260 43.70 49.27 54.84
5 560 46.27 52.16 58.06
4660 4 660 41.31 46.58 51.84
4 960 44.06 49.68 55.30
5 260 46.82 52.79 58.75
5 560 49.57 55.89 62.21
4960 4 960 47.00 52.99 58.98
5 260 49.94 56.30 62.67
5 560 52.88 59.62 66.36
5260 5 260 53.06 59.82 66.59
5 560 56.18 63.34 70.50
5560 5 560 59.47 67.07 74.65
  • Диапазон температуры окружающего воздуха:-30...+40
  • Объем, м3:
  • Габаритные размеры: мм
  • Вес: кг
  • Страна:Россия
Вы недавно смотрели
Категории